Sakarya Pamukova'da Sahibinden Satılık Arsa Fiyatları ve İlanları
| Sakarya Pamukova Bayırakçaşehir | Bahçe 579 m² | 2,350,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Cihadiye | Tarla 2.271 m² | 2,100,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Çilekli | Tarla 2.687 m² | 3,850,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Fevziye | Tarla 872 m² | 1,300,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Kemaliye | Tarla 1.096 m² | 1,390,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Gökgöz | Tarla 4.619 m² | 3,250,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Ahılar | Tarla 2.500 m² | 1,250,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Çilekli | Tarla 5.178 m² | 5,175,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Kazımiye | Tarla 3.119 m² | 4,850,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Bacıköy | Bahçe 2.000 m² | 2,200,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Bacıköy | Tarla 1.775 m² | 3,150,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Elperek | İmarlı - Konut 148 m² | 920,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Çardak | Tarla 3.172 m² | 3,100,000 ₺ |
Sakarya Pamukova'da Satılık Arsa Fiyatları ve İlanları
| Sakarya Pamukova Cumhuriyet | Konut+Ticaret 400 m² | 5,100,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Kemaliye | Tarla 1.273 m² | 1,895,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Turgutlu | Tarla 2.823 m² | 3,550,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Bayırakçaşehir | Bahçe 579 m² | 2,350,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Bayırakçaşehir | İmarlı - Konut 1.001 m² | 4,500,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Mekece | Tarla 583 m² | 1,600,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Gonca | İmarlı - Konut 5.698 m² | 8,550,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Bayırakçaşehir | İmarlı - Konut 7.795 m² | 20,500,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Özbek | Bahçe 8.080 m² | 4,750,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Oruçlu | Bahçe 2.365 m² | 1,650,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Mekece | İmarlı - Konut 845 m² | 2,900,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Bayırakçaşehir | İmarlı - Konut 534 m² | 2,500,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Yenice | İmarlı - Konut 343 m² | 2,229,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Cihadiye | Tarla 561 m² | 835,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Cihadiye | Tarla 2.271 m² | 2,100,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Paşalar | İmarlı - Konut 535 m² | 1,550,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Fevziye | İmarlı - Konut 1.760 m² | 4,150,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Kadıköy | Bahçe 6.096 m² | 4,999,999 ₺ |
| Sakarya Pamukova Bayırakçaşehir | Bahçe 8.975 m² | 8,500,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Mekece | İmarlı - Konut 1.470 m² | 4,250,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Cumhuriyet | İmarlı - Konut 548 m² | 3,950,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Elperek | İmarlı - Konut 295 m² | 3,300,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Hayrettin | Bahçe 2.170 m² | 1,625,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Çardak | Bahçe 2.438 m² | 1,600,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Teşvikiye | Bahçe 565 m² | 650,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Şeyhvarmaz | Bahçe 1.350 m² | 1,285,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Teşvikiye | Bahçe 797 m² | 495,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Gökgöz | İmarlı - Konut 81 m² | 525,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Teşvikiye | Bahçe 230 m² | 300,000 ₺ |
| Sakarya Pamukova Kazımiye | İmarlı - Konut 488 m² | 1,750,000 ₺ |
| Bursa Osmangazi Dürdane Mah yatırımlık 1380 m2 satılık zeytinlik | İmar Durumu: Zeytinlik m²: 1380 Ada No: 10040
| 3.500.000,00 ₺ | 25 Aralık 2025 | Bursa/Osmangazi |
| Bursa Nilüfer Kadriye Mah Kurluburun mevkiinde satılık tarla | İmar Durumu: Tarla m²: 4587 Ada No: 101
| 4.300.000,00 ₺ | 23 Aralık 2025 | Bursa/Nilüfer |
| Bursa Nilüfer Kadriye Mah satılık tarla 2812 m2 | İmar Durumu: Tarla m²: 2812 Ada No: 101
| 2.040.000,00 ₺ | 23 Aralık 2025 | Bursa/Nilüfer |
| Bursa Nilüfer Kadriye Mah satılık tarla 1444 m2 | İmar Durumu: Tarla m²: 1444 Ada No: 101
| 1.293.000,00 ₺ | 23 Aralık 2025 | Bursa/Nilüfer |
| Bursa Mudanya Akköy Köyü'nde satılık imarlı arsa | İmar Durumu: Konut m²: 843 Ada No: 101
| 5.500.000,00 ₺ | 19 Aralık 2025 | Bursa/Mudanya |
| Kemalpaşa Bağyurdu 11500 m2 Satılık Kiraz Bahçesi | İmar Durumu: Bağ & Bahçe m²: 11500 Ada No: 414
| 13.000.000,00 ₺ | 17 Aralık 2025 | İzmir/Kemalpaşa |
| **** YOK BÖYLE BİR FİYAT PROJELİK YATIRIMA ÜYGUN YATIRIMLIK MÜSTAKİL TAPU FIRSAT ARAZİ **** | İmar Durumu: Arazi m²: 9100 Ada No: 119
| 4.990.000,00 ₺ | 13 Aralık 2025 | Manisa/Turgutlu |
| Bursa Nilüfer Kayapa/İstiklal Mah yatırımlık satılık dutluk | İmar Durumu: Bağ & Bahçe m²: 2845 Ada No: 6084
| 14.300.000,00 ₺ | 11 Aralık 2025 | Bursa/Nilüfer |
| Torbalı Dirmil Mah 1488m2 Aileden Bölünme Zeytinlik | İmar Durumu: Zeytinlik m²: 1488 Ada No:
| 575.000,00 ₺ | 05 Aralık 2025 | İzmir/Torbalı |
| Torbalı Eğerci Mahallesinde 443m2 2 Kat İmarlı Arsa | İmar Durumu: Konut m²: 443 Ada No:
| 3.350.000,00 ₺ | 05 Aralık 2025 | İzmir/Torbalı |
| Torbalı Gazi Mustafa Kemal Mah 11681m2 Tek Tapu Zeytinli Tarla | İmar Durumu: Tarla m²: 11681 Ada No:
| 13.500.000,00 ₺ | 05 Aralık 2025 | İzmir/Torbalı |
| Torbalı Bozköy Mahallesinde 210 m2 Zeytinli Tarla | İmar Durumu: Tarla m²: 210 Ada No:
| 750.000,00 ₺ | 05 Aralık 2025 | İzmir/Torbalı |
| Torbalı Karakuyu Mah 3903 m2 Tek Tapu Tarla ve Zeytinlik | İmar Durumu: Tarla m²: 3903 Ada No:
| 4.250.000,00 ₺ | 05 Aralık 2025 | İzmir/Torbalı |
| Torbalı Dirmil Mah 1732 m2 Tarla | İmar Durumu: Tarla m²: 1732 Ada No:
| 2.050.000,00 ₺ | 05 Aralık 2025 | İzmir/Torbalı |
| Torbalı Helvacı Mah.2745 m2 Satılık Zeytinli Tarla | İmar Durumu: Tarla m²: 2745 Ada No:
| 2.085.000,00 ₺ | 05 Aralık 2025 | İzmir/Torbalı |
| Torbalı Dirmil Mah 2080M2 Satılık Zeytinlik | İmar Durumu: Zeytinlik m²: 2080 Ada No:
| 1.575.000,00 ₺ | 05 Aralık 2025 | İzmir/Torbalı |
| Torbalı Dirmil Mah 4902m2 Müstakil Parsel Satılık Zeytinlik | İmar Durumu: Zeytinlik m²: 4902 Ada No:
| 1.650.000,00 ₺ | 05 Aralık 2025 | İzmir/Torbalı |
| Torbalı Karakızlar Mah 3405m2 Evi Olan Müstakil Parsel Arazi | İmar Durumu: Zeytinlik m²: 3405 Ada No: 103
| 6.400.000,00 ₺ | 05 Aralık 2025 | İzmir/Torbalı |
| LÜLEBURGAZ AHMETBEY'DE 8.700 m2 | İmar Durumu: Tarla m²: 8700 Ada No:
| 3.750.000,00 ₺ | 02 Aralık 2025 | Kırklareli/Lüleburgaz |
| SADOĞLU GARİMENKULDEN TOPLAM 33.500 M2 3 ADET YAN YANA TARLA | İmar Durumu: Tarla m²: 33500 Ada No:
| 9.900.000,00 ₺ | 02 Aralık 2025 | Kırklareli/Lüleburgaz |
.