Tåg stockholm göteborg idag
Hem / Mobilitet (Bil, Cykel, Kollektivtrafik) / Tåg stockholm göteborg idag
Detta sker etappvis och innebär att endast ett spår kan trafikeras. Jag letade bland appar efter någon som skulle kunna ge mig bra information. Tågtavlan Plus ger även tillgång till Tågkartan.se och Tågtavlan i webbläsaren.
När jag väl hittade en var den lite väl tråkig och inte heller visade den vad jag ville se där och då.
Jag tänkte:
Det här kan jag göra bättre själv. Stationen är även en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i Stockholm, med anslutningar till tunnelbana, pendeltåg, bussar och båtar.
Tågtider
Tågtider av Erik Eng jämför ständigt trafikinformation direkt från Trafikverket & ansvarar inte för att informationen från ursprungskällan är korrekt.
Och på den vägen är det.
Idén blev verklighet
Projektet började som en hobby, men växte snabbt.
Ju mer jag testade desto mer insåg jag hur rörig trafikinformationen är i Stockholm och Göteborg: olika appar, olika webbplatser, olika system.
Då bestämde jag mig:
STRUL ska samla allt på ett ställe – enkelt och tydligt.
Och när prototypen väl fungerade insåg jag att fler behövde detta än jag själv.
Där satt den
När kartan rörde sig första gången och avgångarna matchade verkligheten — då visste jag:
Det här hjälper folk på riktigt.
Idag är STRUL en komplett realtidstjänst för kollektivtrafiken i Sverige.
Och fler gillar STRUL
Vänner, kollegor och användare började testa.
De gillade enkelheten, tydligheten och att man slipper hoppa mellan appar.
Namnet då?
Det slog ner som en blixt från klar himmel där jag stod på perrongen, STRUL.
Och det verkar som att folk gillar det.
Ingen personlig information samlas in eller delas med tredje part. Drift och utveckling finansieras med avgiftsbelagda extrafunktioner i valfria abonnemanget Tågtavlan Plus. Räkna med längre restid än normalt.
Tågtider för Stockholm C
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Linköping | 13a | 277 | SJ InterCity | ||
| Uppsala | 7 | 846 | Mälartåg | ||
| Nyköping | 16a | 241 | Mälartåg | ||
| Falun | 8 | 54 | SJ InterCity | ||
| Karlstad C | 12a | 643 | SJ Snabbtåg | ||
| Arboga | 15a | 955 | Mälartåg | ||
| Duved | 11 | 598 | SJ Snabbtåg | ||
| Charlottenberg | 16b | 18935 | Vy | ||
| Göteborg | 11 | 443 | SJ Snabbtåg | ||
| Uppsala | 18b | 954 | Mälartåg | ||
| Göteborg | 17b | 183 | SJ Regional | ||
| Norrköping | 15a | 10209 | Mälartåg | ||
| Umeå | 5 | 582 | SJ Snabbtåg | ||
| Malmö | 10 | 543 | SJ Snabbtåg | ||
| 12 | 345 | SJ EuroNight | |||
| 12 | 345 | SJ EuroNight | |||
| 12 | 345 | SJ EuroNight | |||
| 12 | 345 | SJ EuroNight | |||
| 12 | 345 | SJ EuroNight | |||
| 12 | 345 | SJ EuroNight |
→ Alla avgångar från Stockholm C
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Malmö | 18b | 536 | SJ Snabbtåg | ||
| Sundsvall | 5 | 577 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 18a | 436 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 17b | 176 | SJ Regional | ||
| Uppsala | 15a | 955 | Mälartåg | ||
| Vingåker | 15a | 138 | Mälartåg | ||
| Göteborg | 19b | 2038 | VR Snabbtåg | ||
| Arboga | 18b | 954 | Mälartåg | ||
| Nyköping | 14a | 238 | Mälartåg | ||
| Oslo | 18b | 638 | SJ Snabbtåg | ||
| Uppsala | 11 | 853 | Mälartåg | ||
| Linköping | 15b | 282 | SJ InterCity | ||
| Malmö | 18b | 538 | SJ Snabbtåg | ||
| Sundsvall | 5 | 579 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 19b | 438 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 17b | 178 | SJ Regional | ||
| Uppsala | 13a | 959 | Mälartåg | ||
| Hallsberg | 16a | 140 | Mälartåg | ||
| Eskilstuna | 18b | 958 | Mälartåg | ||
| Norrköping | 15a | 240 | Mälartåg |
→ Alla ankomster till Stockholm C
Banarbete Göteborg-Alingsås-Töreboda-Stockholm
Från 4 jan 2025 till aug 2027 pågår ett omfattande banarbete mellan Göteborg och Alingsås.
Vissa tåg mellan Göteborg och Stockholm går även annan väg via Vänersborg eller Borås. Skapa bevakningar för att få automatiska pushnotiser för avgångar och ankomster vid spårändringar, förseningar eller annan trafikinformation.
Appen Tågtavlan är gratis och reklamfri. Idag har Stockholms centralstation flera olika spår och perronger, samt en mängd butiker, restauranger och andra tjänster.
Stationen ligger i centrala Stockholm, vid Vasagatan och Klarabergsgatan. Med sitt fokus på användarvänlighet och tillförlitlighet blev Tågtavlan snabbt en uppskattad och populär resurs för alla som reser med tåg i Sverige.
Tågtavlan nylanserades i januari 2024, omskriven från grunden för att erbjuda sekundsnabba uppdateringar med ett rent och modernt användargränssnitt.
För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Stockholms centralstation är den största järnvägsstationen i Sverige och en av de mest trafikerade i Europa.
Läs om tjänsten, bygg något användbart med Tågtider API, ta kontakt eller få hjälp: hej@tagtider.net
SL & Västtrafik – Live störningar & trafikstatus i realtid | STRUL®
💚 Hur STRUL kom till 💔
Det började med en pendling som inte gick som den skulle.
Jag väntade på perrongen på ett pendeltåg som inte kom.
Läs om tjänsten, bygg något användbart med Tågtider API, ta kontakt eller få hjälp: hej@tagtider.net
Tågtavlan
Tågtavlan visar tidtabeller och aktuella tågtider vid alla svenska tågstationer.
Från lanseringen av den första versionen i maj 2010 har Tågtavlan tillhandahållit realtidsinformation om tågtrafiken, vilket gjort det möjligt för pendlare att hålla sig uppdaterade om tågens tider, förseningar och mycket mer.
Vad är mer synonymt med problem i kollektivtrafiken än STRUL?
Tågtider för ankomster till Göteborg C
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Älvängen | 10 | 3661 | Västtågen | ||
| Alingsås | 1 | 3559 | Västtågen | ||
| Karlstad C | 5 | 3967 | SJ Regional | ||
| Stockholm C | 4 | 435 | SJ Snabbtåg | ||
| Kungsbacka | 15 | 3064 | Västtågen | ||
| Varberg | 13 | 13164 | Västtågen | ||
| Vänersborg | 9 | 17359 | Västtågen | ||
| Köpenhamn | 14 | 1074 | Öresundståg | ||
| Alingsås | 1 | 3561 | Västtågen | ||
| Kungsbacka | 16 | 3066 | Västtågen | ||
| Uddevalla | 12 | 3763 | Västtågen | ||
| Stockholm C | 2 | 173 | SJ Regional | ||
| Stockholm C | 5 | 2035 | VR Snabbtåg | ||
| Älvängen | 10 | 3665 | Västtågen | ||
| Alingsås | 1 | 3563 | Västtågen | ||
| Oslo | 8 | 391 | Vy Snabbtåg | ||
| Stockholm C | 3 | 437 | SJ Snabbtåg | ||
| Kungsbacka | 15 | 3068 | Västtågen | ||
| Malmö | 13 | 490 | SJ Snabbtåg | ||
| Skövde | 3 | 3469 | Västtågen | ||
| Köpenhamn | 14 | 1082 | Öresundståg | ||
| Vänersborg | 9 | 17363 | Västtågen | ||
| Alingsås | 1 | 3565 | Västtågen | ||
| Kungsbacka | 16 | 3070 | Västtågen | ||
| Uddevalla | 11 | 3767 | Västtågen | ||
| Stockholm C | 7 | 175 | SJ Regional | ||
| Älvängen | 10 | 3669 | Västtågen | ||
| Alingsås | 1 | 3567 | Västtågen | ||
| Karlstad C | 6 | 3971 | SJ Regional | ||
| Stockholm C | 12 | 439 | SJ Snabbtåg | ||
| Kungsbacka | 15 | 3072 | Västtågen | ||
| Varberg | 13 | 13172 | Västtågen | ||
| Köpenhamn | 14 | 1090 | Öresundståg | ||
| Vänersborg | 9 | 17367 | Västtågen | ||
| Alingsås | 1 | 3569 | Västtågen | ||
| Kungsbacka | 16 | 3074 | Västtågen | ||
| Uddevalla | 8 | 3771 | Västtågen | ||
| Stockholm C | 6 | 177 | SJ Regional | ||
| Stockholm C | 4 | 2039 | VR Snabbtåg | ||
| Älvängen | 10 | 3673 | Västtågen | ||
| Alingsås | 1 | 3571 | Västtågen | ||
| Stockholm C | 3 | 441 | SJ Snabbtåg | ||
| Kungsbacka | 15 | 3076 | Västtågen | ||
| Oslo | 8 | 395 | Vy Snabbtåg | ||
| Mariestad | 2 | 3327 | Västtågen | ||
| Malmö | 4 | 450 | SJ Snabbtåg | ||
| Vänersborg | 9 | 17371 | Västtågen | ||
| Köpenhamn | 14 | 1098 | Öresundståg | ||
| Alingsås | 1 | 3573 | Västtågen | ||
| Kungsbacka | 16 | 3078 | Västtågen | ||
| Uddevalla | 9 | 3775 | Västtågen | ||
| Stockholm C | 6 | 179 | SJ Regional | ||
| Älvängen | 10 | 3677 | Västtågen | ||
| Alingsås | 1 | 3575 | Västtågen | ||
| Karlstad C | 7 | 3975 | SJ Regional | ||
| Stockholm C | 4 | 443 | SJ Snabbtåg | ||
| Kungsbacka | 15 | 3080 | Västtågen | ||
| Varberg | 13 | 13180 | Västtågen | ||
| Köpenhamn | 14 | 1106 | Öresundståg | ||
| Vänersborg | 11 | 17375 | Västtågen | ||
| Alingsås | 1 | 3577 | Västtågen | ||
| Kungsbacka | 16 | 3082 | Västtågen | ||
| Uddevalla | 12 | 3779 | Västtågen | ||
| Stockholm C | 6 | 181 | SJ Regional | ||
| Stockholm C | 5 | 2043 | VR Snabbtåg | ||
| Älvängen | 10 | 3681 | Västtågen | ||
| Alingsås | 1 | 3579 | Västtågen | ||
| Stockholm C | 3 | 445 | SJ Snabbtåg | ||
| Kungsbacka | 15 | 3084 | Västtågen | ||
| Oslo | 8 | 397 | Vy Snabbtåg | ||
| Malmö | 13 | 494 | SJ Snabbtåg | ||
| Kalmar | 11 | 348 | SJ Regional | ||
| Vänersborg | 9 | 17379 | Västtågen | ||
| Köpenhamn | 14 | 1114 | Öresundståg | ||
| Alingsås | 1 | 3581 | Västtågen | ||
| Kungsbacka | 16 | 3086 | Västtågen | ||
| Uddevalla | 12 | 3783 | Västtågen | ||
| Stockholm C | 5 | 183 | SJ Regional | ||
| Älvängen | 10 | 3685 | Västtågen | ||
| Alingsås | 1 | 3583 | Västtågen | ||
| Stockholm C | 3 | 447 | SJ Snabbtåg | ||
| Kungsbacka | 15 | 3088 | Västtågen | ||
| Vänersborg | 11 | 17383 | Västtågen | ||
| Köpenhamn | 14 | 1122 | Öresundståg | ||
| Alingsås | 1 | 3585 | Västtågen | ||
| Kungsbacka | 16 | 3090 | Västtågen | ||
| Uddevalla | 12 | 3787 | Västtågen | ||
| Stockholm C | 5 | 2047 | VR Snabbtåg | ||
| Älvängen | 10 | 3689 | Västtågen | ||
| Alingsås | 1 | 3587 | Västtågen | ||
| Stockholm C | 3 | 449 | SJ Snabbtåg | ||
| Kungsbacka | 15 | 3092 | Västtågen | ||
| Vänersborg | 1 | 17387 | Västtågen | ||
| Köpenhamn | 14 | 1130 | Öresundståg | ||
| Alingsås | 2 | 3589 | Västtågen | ||
| Kungsbacka | 16 | 3094 | Västtågen | ||
| Töreboda | 1 | 3493 | Västtågen | ||
| Älvängen | 11 | 3693 | Västtågen | ||
| Alingsås | 2 | 3591 | Västtågen | ||
| Stockholm C | 3 | 451 | SJ Snabbtåg | ||
| Kungsbacka | 15 | 3000 | Västtågen | ||
| Vänersborg | 10 | 17391 | Västtågen | ||
| Kungsbacka | 16 | 3002 | Västtågen | ||
| Uddevalla | 12 | 3795 | Västtågen | ||
| Älvängen | 10 | 3603 | Västtågen | ||
| Alingsås | 2 | 3593 | Västtågen | ||
| Stockholm C | 3 | 453 | SJ Snabbtåg | ||
| Kungsbacka | 15 | 3006 | Västtågen | ||
| Vänersborg | 9 | 17303 | Västtågen | ||
| Alingsås | 2 | 3503 | Västtågen | ||
| Kungsbacka | 16 | 3010 | Västtågen | ||
| Alingsås | 2 | 3505 | Västtågen | ||
| Kungsbacka | 15 | 3014 | Västtågen | ||
| Älvängen | 10 | 3613 | Västtågen | ||
| Vänersborg | 12 | 3217 | Västtågen | ||
| Kungsbacka | 15 | 3022 | Västtågen | ||
| Älvängen | 9 | 3621 | Västtågen |
← Alla tågtider vid Göteborg C
Tågtider
Tågtider av Erik Eng jämför ständigt trafikinformation direkt från Trafikverket & ansvarar inte för att informationen från ursprungskällan är korrekt.