Vattentäta uggs låga
Hem / Mode, Skönhet & Personvård / Vattentäta uggs låga
Sunrise and Sunset Times for Bengaluru
| Date | Dawn | Sunrise | Sunset | Dusk | Daylight Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 27, 2025 | 6:16 AM | 6:39 AM | 6:01 PM | 6:24 PM | 11 hours and 21 minutes. |
| Dec 28, 2025 | 6:16 AM | 6:40 AM | 6:02 PM | 6:25 PM | 11 hours and 21 minutes. |
| Dec 29, 2025 | 6:17 AM | 6:40 AM | 6:02 PM | 6:25 PM | 11 hours and 22 minutes. |
| Dec 30, 2025 | 6:17 AM | 6:40 AM | 6:03 PM | 6:26 PM | 11 hours and 22 minutes. |
| Dec 31, 2025 | 6:18 AM | 6:41 AM | 6:03 PM | 6:26 PM | 11 hours and 22 minutes. |
| Jan 1, 2026 | 6:18 AM | 6:41 AM | 6:04 PM | 6:27 PM | 11 hours and 22 minutes. |
| Jan 2, 2026 | 6:19 AM | 6:42 AM | 6:04 PM | 6:27 PM | 11 hours and 22 minutes. |
| Jan 3, 2026 | 6:19 AM | 6:42 AM | 6:05 PM | 6:28 PM | 11 hours and 22 minutes. |
| Jan 4, 2026 | 6:19 AM | 6:42 AM | 6:05 PM | 6:28 PM | 11 hours and 23 minutes. |
| Jan 5, 2026 | 6:20 AM | 6:43 AM | 6:06 PM | 6:29 PM | 11 hours and 23 minutes. |
| Jan 6, 2026 | 6:20 AM | 6:43 AM | 6:07 PM | 6:29 PM | 11 hours and 23 minutes. |
| Jan 7, 2026 | 6:20 AM | 6:43 AM | 6:07 PM | 6:30 PM | 11 hours and 23 minutes. |
| Jan 8, 2026 | 6:21 AM | 6:44 AM | 6:08 PM | 6:31 PM | 11 hours and 24 minutes. |
| Jan 9, 2026 | 6:21 AM | 6:44 AM | 6:08 PM | 6:31 PM | 11 hours and 24 minutes. |
| Jan 10, 2026 | 6:21 AM | 6:44 AM | 6:09 PM | 6:32 PM | 11 hours and 24 minutes. |
| Jan 11, 2026 | 6:22 AM | 6:44 AM | 6:09 PM | 6:32 PM | 11 hours and 25 minutes. |
| Jan 12, 2026 | 6:22 AM | 6:45 AM | 6:10 PM | 6:33 PM | 11 hours and 25 minutes. |
| Jan 13, 2026 | 6:22 AM | 6:45 AM | 6:10 PM | 6:33 PM | 11 hours and 25 minutes. |
| Jan 14, 2026 | 6:22 AM | 6:45 AM | 6:11 PM | 6:34 PM | 11 hours and 26 minutes. |
| Jan 15, 2026 | 6:22 AM | 6:45 AM | 6:12 PM | 6:34 PM | 11 hours and 26 minutes. |
| Jan 16, 2026 | 6:23 AM | 6:45 AM | 6:12 PM | 6:35 PM | 11 hours and 26 minutes. |
| Jan 17, 2026 | 6:23 AM | 6:45 AM | 6:13 PM | 6:35 PM | 11 hours and 27 minutes. |
| Jan 18, 2026 | 6:23 AM | 6:46 AM | 6:13 PM | 6:36 PM | 11 hours and 27 minutes. |
| Jan 19, 2026 | 6:23 AM | 6:46 AM | 6:14 PM | 6:36 PM | 11 hours and 28 minutes. |
| Jan 20, 2026 | 6:23 AM | 6:46 AM | 6:14 PM | 6:37 PM | 11 hours and 28 minutes. |
| Jan 21, 2026 | 6:23 AM | 6:46 AM | 6:15 PM | 6:37 PM | 11 hours and 28 minutes. |
| Jan 22, 2026 | 6:23 AM | 6:46 AM | 6:15 PM | 6:38 PM | 11 hours and 29 minutes. |
| Jan 23, 2026 | 6:23 AM | 6:46 AM | 6:16 PM | 6:38 PM | 11 hours and 29 minutes. |
| Jan 24, 2026 | 6:23 AM | 6:46 AM | 6:16 PM | 6:39 PM | 11 hours and 30 minutes. |
| Jan 25, 2026 | 6:24 AM | 6:46 AM | 6:17 PM | 6:39 PM | 11 hours and 30 minutes. |
The downloadable sunrise and sunset calendar can also be edited if you want to customize it.
Bangalore First Light, Sunrise & Sunset Times
Sunrise and Sunset Today ()
Sunrise Today
06:40Direction: 114°First light: 06:17
Sunset Today
18:02Direction: 246°Last light: 18:25
Day length today: 12 hours, 08 minutes
Bangalore daylight hours today
| Night | Twilight begins: 5:23 | First light: 6:16 | Sunrise: 6:39 | Sunset: 18:01 | Last light: 18:24 | Twilight ends: 19:17 | Night |
Bangalore day length calendar »
Sunset and Sunrise Tomorrow (28th Dec 2025)
Sunrise Tomorrow
06:41Direction: 114°First light: 06:18
Sunset Tomorrow
18:03Direction: 246°Last light: 18:26
Day length tomorrow: 12 hours, 08 minutes
Sunrise / Sunset Calendar
Table showing sunrise and sundown times in Bangalore for December 2025.
The free one-page calendar will display the specific sunrise in Bengaluru, sunset in Bengaluru, and the daylight duration so you can easily view how long the day is for each date. Twilight
Sun in Bengaluru - Next 7 Days
See full month's Sun
Year 2025 Moon Phases
Moon in Bengaluru - Next 7 days
See full month's Moon
Planets Visible in the Sky in Bengaluru This Coming Night
| Planetrise/Planetset, Sat, 27 Dec 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Planet | Rise | Set | Meridian | Comment |
| Mercury | Sun 05:40 | Sun 17:01 | Sun 11:20 | Slightly difficult to see |
| Venus | Sun 06:31 | Sun 17:51 | Sun 12:11 | Slightly difficult to see |
| Mars | Sun 06:55 | Sun 18:13 | Sun 12:34 | Extremely difficult to see |
| Jupiter | Sun 19:01 | Mon 07:46 | Mon 01:23 | Perfect visibility |
| Saturn | Sat 11:45 | Sat 23:41 | Sat 17:43 | Average visibility |
| Uranus | Sat 15:17 | Sun 03:57 | Sat 21:37 | Average visibility |
| Neptune | Sat 11:54 | Sat 23:54 | Sat 17:54 | Very difficult to see |
More about the planets visible in the night sky in Bengaluru
Need some help?
Sunrise and sunset times in
Check out today's and tomorrow's sunrise and sunset times in Bengaluru, Karnataka, India, as well as the whole calendar for December 2025.
First light at 12:46:39 am
Sunrise time: 1:08:30 am
Sunset time: 12:32:51 pm
Last light at 12:54:42 pm
Tomorrow
December 28, 2025
First light at 12:47:06 am
Sunrise time: 1:08:56 am
Sunset time: 12:33:23 pm
Last light at 12:55:14 pm
- , Karnataka
- Latitude: 12.971940
- Longitude: 77.593689
Shortest day in Bengaluru, Karnataka
The shortest day of the year was 6 days ago, during the winter solstice on December 21, 2025, with a daylight length of 10 hours and 7 minutes.Longest day in Bengaluru, Karnataka
The longest day of the year was around 6 months ago, during the summer solstice on June 20, 2025, with a daylight length of 14 hours and 16 minutes.December 2025 - , Karnataka - Sunrise and sunset calendar
Sunrise and sunset times, civil twilight start and end times as well as solar noon, and day length for every day of December in .
The day length shortens by 2 minutes over the course of December 2025 in Bengaluru, Karnataka - from 11 hours, 27 minutes on the first day to 11 hours, 24 minutes on the last day.
| Mon, Dec 1 | 12:33:20 am | 12:54:57 am | 12:22:21 pm | 12:43:58 pm | 11h 27m 24s | 11h 27m 24s | 6:38:39 am | -8.9° | 12:07:02 am | 1:10:16 pm | 11:40:54 pm | 1:36:23 pm | 12h 33m 8s | 🌔 (78%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Dec 2 | 12:33:50 am | 12:55:29 am | 12:22:34 pm | 12:44:13 pm | 11h 27m 5s | 0m -19s | 6:39:02 am | -9° | 12:07:31 am | 1:10:32 pm | 11:41:22 pm | 1:36:41 pm | 12h 33m 27s | 🌔 (87%) |
| Wed, Dec 3 | 12:34:21 am | 12:56:01 am | 12:22:49 pm | 12:44:29 pm | 11h 26m 48s | 0m -17s | 6:39:25 am | -9.2° | 12:08:01 am | 1:10:50 pm | 11:41:50 pm | 1:37:00 pm | 12h 33m 45s | 🌔 (94%) |
| Thu, Dec 4 | 12:34:53 am | 12:56:34 am | 12:23:04 pm | 12:44:46 pm | 11h 26m 30s | 0m -18s | 6:39:49 am | -9.3° | 12:08:30 am | 1:11:08 pm | 11:42:18 pm | 1:37:20 pm | 12h 34m 2s | 🌔 (99%) |
| Fri, Dec 5 | 12:35:24 am | 12:57:06 am | 12:23:21 pm | 12:45:03 pm | 11h 26m 15s | 0m -15s | 6:40:14 am | -9.4° | 12:09:00 am | 1:11:27 pm | 11:42:47 pm | 1:37:40 pm | 12h 34m 18s | 🌕 (100%) |
| Sat, Dec 6 | 12:35:56 am | 12:57:39 am | 12:23:39 pm | 12:45:22 pm | 11h 26m 0s | 0m -15s | 6:40:39 am | -9.6° | 12:09:31 am | 1:11:47 pm | 11:43:16 pm | 1:38:02 pm | 12h 34m 33s | 🌖 (98%) |
| Sun, Dec 7 | 12:36:27 am | 12:58:12 am | 12:23:57 pm | 12:45:42 pm | 11h 25m 45s | 0m -15s | 6:41:05 am | -9.7° | 12:10:01 am | 1:12:08 pm | 11:43:45 pm | 1:38:24 pm | 12h 34m 48s | 🌖 (94%) |
| Mon, Dec 8 | 12:36:59 am | 12:58:45 am | 12:24:17 pm | 12:46:02 pm | 11h 25m 32s | 0m -13s | 6:41:31 am | -9.8° | 12:10:32 am | 1:12:30 pm | 11:44:15 pm | 1:38:47 pm | 12h 35m 1s | 🌖 (87%) |
| Tue, Dec 9 | 12:37:31 am | 12:59:18 am | 12:24:37 pm | 12:46:23 pm | 11h 25m 19s | 0m -13s | 6:41:57 am | -9.9° | 12:11:02 am | 1:12:52 pm | 11:44:44 pm | 1:39:10 pm | 12h 35m 13s | 🌖 (79%) |
| Wed, Dec 10 | 12:38:03 am | 12:59:50 am | 12:24:58 pm | 12:46:46 pm | 11h 25m 8s | 0m -11s | 6:42:24 am | -10° | 12:11:33 am | 1:13:15 pm | 11:45:14 pm | 1:39:34 pm | 12h 35m 25s | 🌖 (69%) |
| Thu, Dec 11 | 12:38:35 am | 1:00:23 am | 12:25:20 pm | 12:47:09 pm | 11h 24m 57s | 0m -11s | 6:42:52 am | -10° | 12:12:04 am | 1:13:39 pm | 11:45:44 pm | 1:39:59 pm | 12h 35m 36s | 🌖 (59%) |
| Fri, Dec 12 | 12:39:07 am | 1:00:56 am | 12:25:43 pm | 12:47:32 pm | 11h 24m 47s | 0m -10s | 6:43:20 am | -10.1° | 12:12:35 am | 1:14:04 pm | 11:46:15 pm | 1:40:25 pm | 12h 35m 45s | 🌗 (49%) |
| Sat, Dec 13 | 12:39:39 am | 1:01:28 am | 12:26:07 pm | 12:47:57 pm | 11h 24m 39s | 0m -8s | 6:43:48 am | -10.2° | 12:13:07 am | 1:14:29 pm | 11:46:45 pm | 1:40:51 pm | 12h 35m 54s | 🌘 (39%) |
| Sun, Dec 14 | 12:40:11 am | 1:02:01 am | 12:26:32 pm | 12:48:22 pm | 11h 24m 31s | 0m -8s | 6:44:16 am | -10.3° | 12:13:38 am | 1:14:55 pm | 11:47:15 pm | 1:41:17 pm | 12h 36m 1s | 🌘 (30%) |
| Mon, Dec 15 | 12:40:42 am | 1:02:33 am | 12:26:57 pm | 12:48:48 pm | 11h 24m 24s | 0m -7s | 6:44:45 am | -10.3° | 12:14:09 am | 1:15:22 pm | 11:47:46 pm | 1:41:44 pm | 12h 36m 8s | 🌘 (22%) |
| Tue, Dec 16 | 12:41:14 am | 1:03:05 am | 12:27:23 pm | 12:49:15 pm | 11h 24m 18s | 0m -6s | 6:45:14 am | -10.4° | 12:14:40 am | 1:15:49 pm | 11:48:16 pm | 1:42:12 pm | 12h 36m 14s | 🌘 (14%) |
| Wed, Dec 17 | 12:41:45 am | 1:03:37 am | 12:27:50 pm | 12:49:42 pm | 11h 24m 13s | 0m -5s | 6:45:43 am | -10.4° | 12:15:10 am | 1:16:16 pm | 11:48:47 pm | 1:42:40 pm | 12h 36m 18s | 🌘 (8%) |
| Thu, Dec 18 | 12:42:16 am | 1:04:08 am | 12:28:18 pm | 12:50:10 pm | 11h 24m 10s | 0m -3s | 6:46:13 am | -10.4° | 12:15:41 am | 1:16:45 pm | 11:49:17 pm | 1:43:09 pm | 12h 36m 21s | 🌘 (4%) |
| Fri, Dec 19 | 12:42:47 am | 1:04:39 am | 12:28:46 pm | 12:50:38 pm | 11h 24m 7s | 0m -3s | 6:46:42 am | -10.4° | 12:16:12 am | 1:17:13 pm | 11:49:47 pm | 1:43:38 pm | 12h 36m 23s | 🌘 (1%) |
| Sat, Dec 20 | 12:43:17 am | 1:05:09 am | 12:29:15 pm | 12:51:07 pm | 11h 24m 6s | 0m -1s | 6:47:12 am | -10.5° | 12:16:42 am | 1:17:42 pm | 11:50:17 pm | 1:44:07 pm | 12h 36m 25s | 🌑 (0%) |
| Sun, Dec 21 | 12:43:47 am | 1:05:40 am | 12:29:44 pm | 12:51:36 pm | 11h 24m 4s | 0m -2s | 6:47:42 am | -10.5° | 12:17:12 am | 1:18:12 pm | 11:50:47 pm | 1:44:36 pm | 12h 36m 25s | 🌒 (1%) |
| Mon, Dec 22 | 12:44:17 am | 1:06:09 am | 12:30:14 pm | 12:52:06 pm | 11h 24m 5s | 0m 1s | 6:48:12 am | -10.5° | 12:17:42 am | 1:18:42 pm | 11:51:17 pm | 1:45:06 pm | 12h 36m 25s | 🌒 (3%) |
| Tue, Dec 23 | 12:44:46 am | 1:06:39 am | 12:30:44 pm | 12:52:37 pm | 11h 24m 5s | 0m 0s | 6:48:42 am | -10.5° | 12:18:11 am | 1:19:12 pm | 11:51:47 pm | 1:45:36 pm | 12h 36m 23s | 🌒 (8%) |
| Wed, Dec 24 | 12:45:15 am | 1:07:07 am | 12:31:15 pm | 12:53:07 pm | 11h 24m 8s | 0m 3s | 6:49:11 am | -10.4° | 12:18:40 am | 1:19:43 pm | 11:52:16 pm | 1:46:07 pm | 12h 36m 21s | 🌒 (14%) |
| Thu, Dec 25 | 12:45:44 am | 1:07:36 am | 12:31:47 pm | 12:53:39 pm | 11h 24m 11s | 0m 3s | 6:49:41 am | -10.4° | 12:19:09 am | 1:20:13 pm | 11:52:45 pm | 1:46:37 pm | 12h 36m 16s | 🌒 (22%) |
| Fri, Dec 26 | 12:46:12 am | 1:08:03 am | 12:32:18 pm | 12:54:10 pm | 11h 24m 15s | 0m 4s | 6:50:11 am | -10.4° | 12:19:37 am | 1:20:44 pm | 11:53:14 pm | 1:47:08 pm | 12h 36m 12s | 🌒 (31%) |
| Sat, Dec 27 | 12:46:39 am | 1:08:30 am | 12:32:51 pm | 12:54:42 pm | 11h 24m 21s | 0m 6s | 6:50:40 am | -10.3° | 12:20:05 am | 1:21:16 pm | 11:53:42 pm | 1:47:39 pm | 12h 36m 5s | 🌒 (42%) |
| Sun, Dec 28 | 12:47:06 am | 1:08:56 am | 12:33:23 pm | 12:55:14 pm | 11h 24m 27s | 0m 6s | 6:51:10 am | -10.3° | 12:20:33 am | 1:21:47 pm | 11:54:10 pm | 1:48:10 pm | 12h 35m 59s | 🌓 (52%) |
| Mon, Dec 29 | 12:47:32 am | 1:09:22 am | 12:33:56 pm | 12:55:46 pm | 11h 24m 34s | 0m 7s | 6:51:39 am | -10.2° | 12:20:59 am | 1:22:19 pm | 11:54:37 pm | 1:48:41 pm | 12h 35m 51s | 🌔 (63%) |
| Tue, Dec 30 | 12:47:58 am | 1:09:47 am | 12:34:29 pm | 12:56:18 pm | 11h 24m 42s | 0m 8s | 6:52:08 am | -10.2° | 12:21:26 am | 1:22:50 pm | 11:55:04 pm | 1:49:12 pm | 12h 35m 42s | 🌔 (74%) |
| Wed, Dec 31 | 12:48:23 am | 1:10:11 am | 12:35:02 pm | 12:56:51 pm | 11h 24m 51s | 0m 9s | 6:52:37 am | -10.1° | 12:21:51 am | 1:23:22 pm | 11:55:31 pm | 1:49:42 pm | 12h 35m 33s | 🌔 (84%) |
💡 Got a cool idea?
The table also provides information on the sun's position as it rises and sets along with the time the sun is at its highest position in the sky (solar noon).
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
January sunrise / sunset times
| Sunrise | Sunset | Dawn | Dusk | Solar noon | Day length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 1 Jan | 06:42 (114°) | 18:05 (247°) | 06:19 | 18:28 | 12:24 | 12:08:34 |
| Thu, 2 Jan | 06:43 (113°) | 18:06 (247°) | 06:20 | 18:29 | 12:24 | 12:08:43 |
| Fri, 3 Jan | 06:43 (113°) | 18:06 (247°) | 06:20 | 18:29 | 12:25 | 12:08:54 |
| Sat, 4 Jan | 06:44 (113°) | 18:07 (247°) | 06:21 | 18:30 | 12:25 | 12:09:05 |
| Sun, 5 Jan | 06:44 (113°) | 18:07 (247°) | 06:21 | 18:30 | 12:26 | 12:09:16 |
| Mon, 6 Jan | 06:44 (113°) | 18:08 (247°) | 06:21 | 18:31 | 12:26 | 12:09:28 |
| Tue, 7 Jan | 06:44 (113°) | 18:08 (247°) | 06:22 | 18:31 | 12:26 | 12:09:42 |
| Wed, 8 Jan | 06:45 (113°) | 18:09 (247°) | 06:22 | 18:32 | 12:27 | 12:09:55 |
| Thu, 9 Jan | 06:45 (113°) | 18:09 (248°) | 06:22 | 18:32 | 12:27 | 12:10:10 |
| Fri, 10 Jan | 06:45 (112°) | 18:10 (248°) | 06:22 | 18:33 | 12:28 | 12:10:25 |
| Sat, 11 Jan | 06:46 (112°) | 18:11 (248°) | 06:23 | 18:33 | 12:28 | 12:10:41 |
| Sun, 12 Jan | 06:46 (112°) | 18:11 (248°) | 06:23 | 18:34 | 12:28 | 12:10:58 |
| Mon, 13 Jan | 06:46 (112°) | 18:12 (248°) | 06:23 | 18:34 | 12:29 | 12:11:16 |
| Tue, 14 Jan | 06:46 (112°) | 18:12 (248°) | 06:23 | 18:35 | 12:29 | 12:11:34 |
| Wed, 15 Jan | 06:46 (112°) | 18:13 (249°) | 06:24 | 18:36 | 12:30 | 12:11:53 |
| Thu, 16 Jan | 06:46 (111°) | 18:13 (249°) | 06:24 | 18:36 | 12:30 | 12:12:13 |
| Fri, 17 Jan | 06:47 (111°) | 18:14 (249°) | 06:24 | 18:37 | 12:30 | 12:12:34 |
| Sat, 18 Jan | 06:47 (111°) | 18:14 (249°) | 06:24 | 18:37 | 12:31 | 12:12:54 |
| Sun, 19 Jan | 06:47 (111°) | 18:15 (249°) | 06:24 | 18:38 | 12:31 | 12:13:16 |
| Mon, 20 Jan | 06:47 (111°) | 18:15 (250°) | 06:24 | 18:38 | 12:31 | 12:13:39 |
| Tue, 21 Jan | 06:47 (110°) | 18:16 (250°) | 06:24 | 18:39 | 12:32 | 12:14:02 |
| Wed, 22 Jan | 06:47 (110°) | 18:17 (250°) | 06:25 | 18:39 | 12:32 | 12:14:26 |
| Thu, 23 Jan | 06:47 (110°) | 18:17 (250°) | 06:25 | 18:39 | 12:32 | 12:14:49 |
| Fri, 24 Jan | 06:47 (110°) | 18:18 (251°) | 06:25 | 18:40 | 12:32 | 12:15:15 |
| Sat, 25 Jan | 06:47 (109°) | 18:18 (251°) | 06:25 | 18:40 | 12:33 | 12:15:40 |
| Sun, 26 Jan | 06:47 (109°) | 18:19 (251°) | 06:25 | 18:41 | 12:33 | 12:16:06 |
| Mon, 27 Jan | 06:47 (109°) | 18:19 (251°) | 06:25 | 18:41 | 12:33 | 12:16:33 |
| Tue, 28 Jan | 06:47 (109°) | 18:19 (252°) | 06:25 | 18:42 | 12:33 | 12:17:00 |
| Wed, 29 Jan | 06:47 (108°) | 18:20 (252°) | 06:25 | 18:42 | 12:33 | 12:17:28 |
| Thu, 30 Jan | 06:47 (108°) | 18:20 (252°) | 06:25 | 18:43 | 12:34 | 12:17:57 |
| Fri, 31 Jan | 06:47 (108°) | 18:21 (252°) | 06:25 | 18:43 | 12:34 | 12:18:26 |
| Sat, 1 Feb | 06:47 (108°) | 18:21 (253°) | 06:24 | 18:43 | 12:34 | 12:18:55 |
February sunrise / sunset times
| Sunrise | Sunset | Dawn | Dusk | Solar noon | Day length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 1 Feb | 06:47 (108°) | 18:21 (253°) | 06:24 | 18:43 | 12:34 | 12:18:55 |
| Sun, 2 Feb | 06:47 (107°) | 18:22 (253°) | 06:24 | 18:44 | 12:34 | 12:19:25 |
| Mon, 3 Feb | 06:46 (107°) | 18:22 (253°) | 06:24 | 18:44 | 12:34 | 12:19:55 |
| Tue, 4 Feb | 06:46 (107°) | 18:22 (254°) | 06:24 | 18:45 | 12:34 | 12:20:27 |
| Wed, 5 Feb | 06:46 (106°) | 18:23 (254°) | 06:24 | 18:45 | 12:34 | 12:20:57 |
| Thu, 6 Feb | 06:46 (106°) | 18:23 (254°) | 06:24 | 18:45 | 12:35 | 12:21:30 |
| Fri, 7 Feb | 06:46 (106°) | 18:24 (255°) | 06:24 | 18:46 | 12:35 | 12:22:02 |
| Sat, 8 Feb | 06:45 (105°) | 18:24 (255°) | 06:23 | 18:46 | 12:35 | 12:22:34 |
| Sun, 9 Feb | 06:45 (105°) | 18:24 (255°) | 06:23 | 18:46 | 12:35 | 12:23:08 |
| Mon, 10 Feb | 06:45 (105°) | 18:25 (256°) | 06:23 | 18:47 | 12:35 | 12:23:42 |
| Tue, 11 Feb | 06:44 (104°) | 18:25 (256°) | 06:23 | 18:47 | 12:35 | 12:24:16 |
| Wed, 12 Feb | 06:44 (104°) | 18:25 (256°) | 06:22 | 18:47 | 12:35 | 12:24:50 |
| Thu, 13 Feb | 06:44 (104°) | 18:26 (257°) | 06:22 | 18:47 | 12:35 | 12:25:25 |
| Fri, 14 Feb | 06:43 (103°) | 18:26 (257°) | 06:22 | 18:48 | 12:35 | 12:26:00 |
| Sat, 15 Feb | 06:43 (103°) | 18:26 (257°) | 06:21 | 18:48 | 12:35 | 12:26:36 |
| Sun, 16 Feb | 06:43 (103°) | 18:27 (258°) | 06:21 | 18:48 | 12:35 | 12:27:12 |
| Mon, 17 Feb | 06:42 (102°) | 18:27 (258°) | 06:21 | 18:49 | 12:35 | 12:27:48 |
| Tue, 18 Feb | 06:42 (102°) | 18:27 (258°) | 06:20 | 18:49 | 12:35 | 12:28:25 |
| Wed, 19 Feb | 06:42 (102°) | 18:27 (259°) | 06:20 | 18:49 | 12:34 | 12:29:02 |
| Thu, 20 Feb | 06:41 (101°) | 18:28 (259°) | 06:20 | 18:49 | 12:34 | 12:29:40 |
| Fri, 21 Feb | 06:41 (101°) | 18:28 (259°) | 06:19 | 18:49 | 12:34 | 12:30:17 |
| Sat, 22 Feb | 06:40 (100°) | 18:28 (260°) | 06:19 | 18:50 | 12:34 | 12:30:55 |
| Sun, 23 Feb | 06:40 (100°) | 18:28 (260°) | 06:18 | 18:50 | 12:34 | 12:31:34 |
| Mon, 24 Feb | 06:39 (100°) | 18:28 (261°) | 06:18 | 18:50 | 12:34 | 12:32:13 |
| Tue, 25 Feb | 06:39 (99°) | 18:29 (261°) | 06:17 | 18:50 | 12:34 | 12:32:51 |
| Wed, 26 Feb | 06:38 (99°) | 18:29 (261°) | 06:17 | 18:50 | 12:34 | 12:33:31 |
| Thu, 27 Feb | 06:38 (99°) | 18:29 (262°) | 06:16 | 18:50 | 12:33 | 12:34:10 |
| Fri, 28 Feb | 06:37 (98°) | 18:29 (262°) | 06:16 | 18:51 | 12:33 | 12:34:50 |
| Sat, 1 Mar | 06:37 (98°) | 18:29 (263°) | 06:15 | 18:51 | 12:33 | 12:35:30 |
March sunrise / sunset times
| Sunrise | Sunset | Dawn | Dusk | Solar noon | Day length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 1 Mar | 06:37 (98°) | 18:29 (263°) | 06:15 | 18:51 | 12:33 | 12:35:30 |
| Sun, 2 Mar | 06:36 (97°) | 18:30 (263°) | 06:15 | 18:51 | 12:33 | 12:36:11 |
| Mon, 3 Mar | 06:36 (97°) | 18:30 (263°) | 06:14 | 18:51 | 12:33 | 12:36:52 |
| Tue, 4 Mar | 06:35 (97°) | 18:30 (264°) | 06:14 | 18:51 | 12:32 | 12:37:32 |
| Wed, 5 Mar | 06:34 (96°) | 18:30 (264°) | 06:13 | 18:51 | 12:32 | 12:38:13 |
| Thu, 6 Mar | 06:34 (96°) | 18:30 (264°) | 06:12 | 18:51 | 12:32 | 12:38:54 |
| Fri, 7 Mar | 06:33 (95°) | 18:30 (265°) | 06:12 | 18:51 | 12:32 | 12:39:36 |
| Sat, 8 Mar | 06:33 (95°) | 18:30 (265°) | 06:11 | 18:52 | 12:31 | 12:40:18 |
| Sun, 9 Mar | 06:32 (95°) | 18:30 (266°) | 06:11 | 18:52 | 12:31 | 12:41:00 |
| Mon, 10 Mar | 06:31 (94°) | 18:30 (266°) | 06:10 | 18:52 | 12:31 | 12:41:42 |
| Tue, 11 Mar | 06:31 (94°) | 18:31 (266°) | 06:09 | 18:52 | 12:31 | 12:42:24 |
| Wed, 12 Mar | 06:30 (93°) | 18:31 (267°) | 06:09 | 18:52 | 12:30 | 12:43:06 |
| Thu, 13 Mar | 06:29 (93°) | 18:31 (267°) | 06:08 | 18:52 | 12:30 | 12:43:50 |
| Fri, 14 Mar | 06:29 (93°) | 18:31 (268°) | 06:08 | 18:52 | 12:30 | 12:44:32 |
| Sat, 15 Mar | 06:28 (92°) | 18:31 (268°) | 06:07 | 18:52 | 12:29 | 12:45:15 |
| Sun, 16 Mar | 06:27 (92°) | 18:31 (269°) | 06:06 | 18:52 | 12:29 | 12:45:59 |
| Mon, 17 Mar | 06:27 (91°) | 18:31 (269°) | 06:06 | 18:52 | 12:29 | 12:46:42 |
| Tue, 18 Mar | 06:26 (91°) | 18:31 (269°) | 06:05 | 18:52 | 12:29 | 12:47:25 |
| Wed, 19 Mar | 06:25 (91°) | 18:31 (270°) | 06:04 | 18:52 | 12:28 | 12:48:10 |
| Thu, 20 Mar | 06:25 (90°) | 18:31 (270°) | 06:04 | 18:52 | 12:28 | 12:48:53 |
| Fri, 21 Mar | 06:24 (90°) | 18:31 (271°) | 06:03 | 18:52 | 12:28 | 12:49:37 |
| Sat, 22 Mar | 06:23 (89°) | 18:31 (271°) | 06:02 | 18:53 | 12:27 | 12:50:21 |
| Sun, 23 Mar | 06:23 (89°) | 18:31 (271°) | 06:01 | 18:53 | 12:27 | 12:51:05 |
| Mon, 24 Mar | 06:22 (89°) | 18:31 (272°) | 06:01 | 18:53 | 12:27 | 12:51:49 |
| Tue, 25 Mar | 06:21 (88°) | 18:31 (272°) | 06:00 | 18:53 | 12:26 | 12:52:34 |
| Wed, 26 Mar | 06:21 (88°) | 18:31 (273°) | 05:59 | 18:53 | 12:26 | 12:53:19 |
| Thu, 27 Mar | 06:20 (87°) | 18:32 (273°) | 05:59 | 18:53 | 12:26 | 12:54:03 |
| Fri, 28 Mar | 06:19 (87°) | 18:32 (273°) | 05:58 | 18:53 | 12:25 | 12:54:47 |
| Sat, 29 Mar | 06:19 (87°) | 18:32 (274°) | 05:57 | 18:53 | 12:25 | 12:55:32 |
| Sun, 30 Mar | 06:18 (86°) | 18:32 (274°) | 05:57 | 18:53 | 12:25 | 12:56:18 |
| Mon, 31 Mar | 06:17 (86°) | 18:32 (275°) | 05:56 | 18:53 | 12:25 | 12:57:02 |
| Tue, 1 Apr | 06:17 (85°) | 18:32 (275°) | 05:55 | 18:53 | 12:24 | 12:57:47 |
April sunrise / sunset times
| Sunrise | Sunset | Dawn | Dusk | Solar noon | Day length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 1 Apr | 06:17 (85°) | 18:32 (275°) | 05:55 | 18:53 | 12:24 | 12:57:47 |
| Wed, 2 Apr | 06:16 (85°) | 18:32 (275°) | 05:55 | 18:53 | 12:24 | 12:58:31 |
