Torjäger rekord england
Hem / Sport, Träning & Friluftsliv / Torjäger rekord england
Die Anzeigen-Leistung kann gemessen werden.
Hinweis zur Datenübermittlung außerhalb der EU: Je nach Einzelfall werden Daten außerhalb der Europäischen Union im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter verarbeitet . Die Anzahl unserer Partner beträgt aktuell 0.
Fußball England Premier League 2025/2026 Ewige Torjäger
Ewige Torjäger
| # | Name | Tore | 11m | Sp | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Greaves | 357 | 29 | 516 | 0,69 | |
| 2 | Steve Bloomer | 314 | 0 | 535 | 0,59 | |
| 3 | Dixie Dean | 310 | 7 | 362 | 0,86 | |
| 4 | Gordon Hodgson | 288 | 13 | 454 | 0,63 | |
| 5 | Alan Shearer | 283 | 56 | 559 | 0,51 | |
| 6 | Charlie Buchan | 258 | 1 | 482 | 0,54 | |
| 7 | David Jack | 257 | 1 | 474 | 0,54 | |
| 8 | Nat Lofthouse | 253 | 2 | 452 | 0,56 | |
| 9 | Joe Bradford | 248 | 5 | 410 | 0,6 | |
| 10 | Hughie Gallacher | 246 | 7 | 355 | 0,69 | |
| 11 | Joe Smith | 243 | 12 | 416 | 0,58 | |
| 12 | George Brown | 240 | 4 | 363 | 0,66 | |
| 13 | George Camsell | 232 | 2 | 337 | 0,69 | |
| Ian Rush | 232 | 2 | 515 | 0,45 | ||
| 15 | David Herd | 223 | 0 | 412 | 0,54 | |
| 16 | Harry Hampton | 217 | 0 | 357 | 0,61 | |
| 17 | Tony Cottee | 215 | 9 | 548 | 0,39 | |
| Billy Walker | 215 | 3 | 478 | 0,45 | ||
| 19 | Harry Kane | 213 | 33 | 320 | 0,67 | |
| 20 | Geoff Hurst | 211 | 16 | 520 | 0,41 | |
| 21 | Ronnie Allen | 210 | 18 | 415 | 0,51 | |
| 22 | Dave Halliday | 209 | 0 | 257 | 0,81 | |
| 23 | Wayne Rooney | 208 | 23 | 491 | 0,42 | |
| 24 | Arthur Chandler | 204 | 0 | 309 | 0,66 | |
| Bobby Gurney | 204 | 0 | 348 | 0,59 | ||
| 26 | Harry Johnson | 203 | 0 | 313 | 0,65 | |
| Vic Watson | 203 | 0 | 294 | 0,69 | ||
| 28 | Denis Law | 201 | 8 | 376 | 0,53 | |
| 29 | Andrew Wilson | 199 | 0 | 501 | 0,4 | |
| 30 | Bobby Charlton | 198 | 8 | 606 | 0,33 | |
| Stan Mortensen | 198 | 5 | 317 | 0,62 | ||
| 32 | George Elliott | 197 | 2 | 328 | 0,6 | |
| Bobby Smith | 197 | 1 | 346 | 0,57 | ||
| 34 | Peter Harris | 194 | 3 | 468 | 0,41 | |
| 35 | Mohamed Salah | 190 | 35 | 315 | 0,6 | |
| Ray Charnley | 190 | 11 | 359 | 0,53 | ||
| Dennis Viollet | 190 | 1 | 391 | 0,49 | ||
| 38 | Andy Cole | 187 | 1 | 415 | 0,45 | |
| Tommy Thompson | 187 | 0 | 354 | 0,53 | ||
| 40 | Jack Bowers | 186 | 4 | 255 | 0,73 | |
| 41 | Sergio Agüero | 184 | 27 | 275 | 0,67 | |
| 42 | Teddy Sheringham | 179 | 21 | 521 | 0,34 | |
| Ginger Richardson | 179 | 1 | 269 | 0,67 | ||
| 44 | Frank Lampard | 177 | 43 | 609 | 0,29 | |
| Lee Chapman | 177 | 0 | 508 | 0,35 | ||
| 46 | Tony Brown | 176 | 26 | 460 | 0,38 | |
| Thierry Henry | 176 | 22 | 258 | 0,68 | ||
| 48 | Derek Dougan | 175 | 0 | 458 | 0,38 | |
| Billy Hibbert | 175 | 0 | 386 | 0,45 | ||
| 50 | Jack Rowley | 173 | 5 | 356 | 0,49 | |
| 51 | Peter Dobing | 172 | 8 | 509 | 0,34 | |
| 52 | Jack Weddle | 171 | 0 | 368 | 0,46 | |
| 53 | Les Ferdinand | 170 | 0 | 404 | 0,42 | |
| 54 | Martin Peters | 169 | 10 | 688 | 0,25 | |
| Trevor Ford | 169 | 5 | 324 | 0,52 | ||
| Bob Latchford | 169 | 2 | 384 | 0,44 | ||
| 57 | John Ritchie | 168 | 8 | 356 | 0,47 | |
| 58 | Allan Clarke | 167 | 1 | 395 | 0,42 | |
| Roger Hunt | 167 | 1 | 295 | 0,57 | ||
| Joe Bache | 167 | 0 | 431 | 0,39 | ||
| Jack Devey | 167 | 0 | 267 | 0,63 | ||
| 62 | Mick Channon | 166 | 13 | 545 | 0,3 | |
| 63 | Ian Wright | 165 | 18 | 315 | 0,52 | |
| Horace Barnes | 165 | 0 | 304 | 0,54 | ||
| 65 | Tommy Johnson | 164 | 2 | 401 | 0,41 | |
| 66 | Francis Lee | 163 | 38 | 381 | 0,43 | |
| Tom Finney | 163 | 17 | 362 | 0,45 | ||
| Robbie Fowler | 163 | 17 | 379 | 0,43 | ||
| Jermain Defoe | 163 | 14 | 496 | 0,33 | ||
| 70 | Peter Beardsley | 161 | 30 | 470 | 0,34 | |
| Frank Roberts | 161 | 0 | 318 | 0,51 | ||
| Pongo Waring | 161 | 0 | 226 | 0,71 | ||
| 73 | Matt Le Tissier | 160 | 38 | 443 | 0,36 | |
| 74 | Johnny Hancocks | 158 | 13 | 342 | 0,46 | |
| 75 | Alan Ball | 157 | 36 | 631 | 0,25 | |
| Jimmy Murray | 157 | 7 | 283 | 0,55 | ||
| 77 | Derek Kevan | 156 | 1 | 262 | 0,6 | |
| 78 | Albert Shepherd | 154 | 0 | 207 | 0,74 | |
| 79 | Bryan Robson | 153 | 20 | 406 | 0,38 | |
| Jimmy Dunne | 153 | 1 | 201 | 0,76 | ||
| Arthur Morris | 153 | 0 | 332 | 0,46 | ||
| Enoch West | 153 | 0 | 302 | 0,51 | ||
| 83 | Joe Royle | 152 | 14 | 474 | 0,32 | |
| Ernie Hine | 152 | 11 | 270 | 0,56 | ||
| Raich Carter | 152 | 6 | 308 | 0,49 | ||
| David McLean | 152 | 0 | 246 | 0,62 | ||
| 87 | Peter Lorimer | 151 | 19 | 449 | 0,34 | |
| George Holley | 151 | 0 | 279 | 0,54 | ||
| 89 | Frank Worthington | 150 | 23 | 465 | 0,32 | |
| Cliff Bastin | 150 | 15 | 350 | 0,43 | ||
| Michael Owen | 150 | 14 | 326 | 0,46 | ||
| Jackie Milburn | 150 | 8 | 290 | 0,52 | ||
| Martin Chivers | 150 | 5 | 357 | 0,42 | ||
| 94 | Mark Hughes | 149 | 1 | 531 | 0,28 | |
| Alan Smith | 149 | 1 | 425 | 0,35 | ||
| 96 | Micky Fenton | 147 | 10 | 240 | 0,61 | |
| Jackie Mudie | 147 | 0 | 326 | 0,45 | ||
| 98 | Gary Lineker | 145 | 7 | 235 | 0,62 | |
| Eric Brook | 145 | 5 | 404 | 0,36 | ||
| Tommy Roberts | 145 | 0 | 248 | 0,58 |
KG / RTL News GmbHWerben auf sport.de
Weitere Informationen
Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Es können mehr Daten hinzugefügt werden, um Anzeigen besser zu personalisieren.
Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter. B. Geräte-Kennungen oder IP-Adressen) und basierend auf deinem individuellen Nutzungsverhalten ...
- ...Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen
- ...Externe Inhalte einbinden
- ...Genaue Standortdaten und Geräteeigenschaften zur Identifikation abfragen Es können genaue Standortdaten und Informationen über Gerätemerkmale verwendet werden.
- ...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden.
Dies findet nur statt, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.
- ...Personalisierte Anzeigen und Anzeigenmessung ausspielen Anzeigen können basierend auf einem Profil personalisiert werden. DSGVO erfüllt sind.
.
Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden.