Ekonomiska tillväxten i sverige
Hem / Ekonomi & Finanser / Ekonomiska tillväxten i sverige
Dagligvaruhandeln har åter visat tillväxt efter fallet under inflationsåret 2022, men maj och juni i år var ovanligt svaga. Försäljningen studsade tillbaka i juni och låg kvar på samma nivå i juli vilket var i linje med våren. Index 2017=100, säsongrensade kvartalsvärden
| Hushållskonsumtion | Offentlig konsumtion | Fasta bruttoinvesteringar | |
|---|---|---|---|
| 2017K1 | 100,0 | 99,6 | 98,4 |
| 2017K2 | 99,5 | 99,7 | 100,3 |
| 2017K3 | 99,9 | 100,3 | 102,7 |
| 2017K4 | 100,6 | 100,4 | 98,7 |
| 2018K1 | 101,4 | 100,4 | 104,0 |
| 2018K2 | 102,1 | 101,2 | 101,5 |
| 2018K3 | 101,7 | 101,0 | 100,0 |
| 2018K4 | 102,3 | 101,3 | 99,9 |
| 2019K1 | 101,8 | 101,7 | 100,1 |
| 2019K2 | 102,2 | 100,7 | 100,6 |
| 2019K3 | 103,5 | 100,7 | 97,3 |
| 2019K4 | 103,5 | 100,9 | 106,6 |
| 2020K1 | 104,4 | 99,9 | 106,9 |
| 2020K2 | 94,2 | 97,6 | 99,7 |
| 2020K3 | 100,1 | 99,2 | 102,5 |
| 2020K4 | 99,7 | 100,1 | 102,9 |
| 2021K1 | 101,8 | 101,8 | 111,7 |
| 2021K2 | 103,2 | 102,5 | 110,6 |
| 2021K3 | 107,3 | 102,3 | 108,4 |
| 2021K4 | 108,0 | 102,4 | 108,2 |
| 2022K1 | 107,5 | 102,4 | 111,4 |
| 2022K2 | 109,2 | 102,4 | 111,5 |
| 2022K3 | 108,0 | 103,6 | 110,3 |
| 2022k4 | 107,2 | 103,7 | 107,1 |
| 2023K1 | 106,1 | 104,0 | 111,1 |
| 2023K2 | 106,4 | 104,6 | 109,9 |
| 2023K3 | 106,0 | 104,2 | 110,2 |
| 2023K4 | 107,1 | 105,1 | 110,0 |
| 2024K1 | 107,1 | 105,4 | 110,9 |
| 2024K2 | 106,5 | 105,4 | 108,6 |
| 2024K3 | 107,0 | 105,9 | 110,1 |
| 2024K4 | 107,7 | 105,9 | 111,5 |
| 2025K1 | 107,9 | 106,1 | 108,4 |
| 2025K2 | 108,4 | 106,3 | 110,2 |
De fasta bruttoinvesteringarna återhämtade sig andra kvartalet efter en minskning kvartalet innan, men trenden har varit sidledes sedan början av 2021.
Bostadsinvesteringarna var dock kvar på samma nivå som föregående kvartal och har legat i stort sett stilla i ett och ett halvt år. Det motsvarar nästan en tredjedel av Sveriges skatteintäkter år 2022.
Under 2000-talet har Sverige genomgått fyra lågkonjunkturer.
Hushållens räntekvot är på väg ner
Hushållens räntekvot, ränteutgifter (brutto) i procent av disponibel inkomst (netto)
| Hushållens räntekvot | |
|---|---|
| 2018K1 | 3,8 |
| 2018K2 | 3,3 |
| 2018K3 | 3,8 |
| 2018K4 | 3,7 |
| 2019K1 | 3,8 |
| 2019K2 | 3,4 |
| 2019K3 | 4,0 |
| 2019K4 | 3,9 |
| 2020K1 | 4,0 |
| 2020K2 | 3,8 |
| 2020K3 | 4,2 |
| 2020K4 | 4,0 |
| 2021K1 | 3,8 |
| 2021K2 | 3,4 |
| 2021K3 | 3,9 |
| 2021K4 | 3,7 |
| 2022K1 | 3,4 |
| 2022K2 | 3,2 |
| 2022K3 | 4,5 |
| 2022K4 | 5,2 |
| 2023K1 | 5,6 |
| 2023K2 | 5,7 |
| 2023K3 | 7,3 |
| 2023K4 | 7,6 |
| 2024K1 | 7,8 |
| 2024K2 | 7,0 |
| 2024K3 | 7,9 |
| 2024K4 | 7,1 |
| 2025K1 | 6,4 |
| 2025K2 | 5,3 |
Svagt positiva tongångar i juli
Den senaste månadsstatistiken avseende juli förändrade inte bilden från nationalräkenskapernas kvartalsutfall, som visade tecken på en viss återhämtning i den svenska ekonomin.
Speciellt indexet över förväntad exportefterfrågan från Nordamerika störtdök. Rapporten redogör för Sveriges historiska BNP-utveckling och analyserar vad en framtida tillväxt i linje med 2,5-procentsmålet skulle innebära för det ekonomiska välståndet. Sedan finanskrisen har produktivitetstillväxten dämpats, vilket lett till att BNP i genomsnitt vuxit med mindre än två procent per år.
• Sveriges köpkraftsjusterade BNP per capita är nästan 20 procent lägre än USA:s, trots en högre sysselsättningsgrad.
Av de fyra senaste kvartalen har tre visat uppgång.
För att beskriva stämningsläget bland företagen på ett lättöverskådligt sätt har Svenskt Näringsliv utvecklat en ny Näringslivsindikator, som bygger på svaren från de frågor som återkommande ställs i Företagarpanelen.
Den högre tillförsikten om den framtida utvecklingen märks tydligt bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Diffusionsindex där 50 är neutralt
| EMI nuläge | EMI prognos | |
|---|---|---|
| 2008K1 | 62,5 | 55,5 |
| 2008K2 | 59,7 | 54,2 |
| 2008K3 | 56,3 | 47,6 |
| 2008K4 | 39,1 | 29,5 |
| 2009K1 | 30,8 | 39,9 |
| 2009K2 | 39,4 | 50,7 |
| 2009K3 | 50,5 | 65,1 |
| 2009K4 | 51,6 | 59,8 |
| 2010K1 | 49,8 | 73,9 |
| 2010K2 | 64,1 | 74,1 |
| 2010K3 | 67,1 | 68,5 |
| 2010K4 | 59,5 | 58,2 |
| 2011K1 | 61,9 | 69,1 |
| 2011K2 | 61,5 | 66,4 |
| 2011K3 | 56,7 | 47,5 |
| 2011K4 | 47,7 | 47,6 |
| 2012K1 | 43,4 | 56,0 |
| 2012K2 | 53,7 | 55,9 |
| 2012K3 | 49,2 | 47,1 |
| 2012K4 | 44,7 | 41,6 |
| 2013K1 | 43,0 | 59,5 |
| 2013K2 | 43,6 | 59,6 |
| 2013K3 | 50,9 | 62,1 |
| 2013K4 | 52,2 | 59,7 |
| 2014K1 | 54,8 | 64,4 |
| 2014K2 | 58,0 | 64,4 |
| 2014K3 | 58,0 | 58,2 |
| 2014K4 | 58,5 | 51,8 |
| 2015K1 | 53,5 | 55,1 |
| 2015K2 | 56,7 | 54,8 |
| 2015K3 | 59,0 | 54,2 |
| 2015K4 | 50,5 | 57,3 |
| 2016K1 | 55,2 | 58,5 |
| 2016K2 | 52,6 | 65,0 |
| 2016K3 | 48,1 | 59,8 |
| 2016K4 | 53,6 | 57,5 |
| 2017K1 | 59,8 | 56,6 |
| 2017K2 | 62,7 | 62,9 |
| 2017K3 | 62,7 | 55,1 |
| 2017K4 | 62,4 | 56,9 |
| 2018K1 | 61,4 | 64,4 |
| 2018K2 | 67,5 | 65,0 |
| 2018K3 | 63,5 | 56,4 |
| 2018K4 | 59,0 | 55,8 |
| 2019K1 | 59,7 | 55,3 |
| 2019K2 | 55,4 | 52,4 |
| 2019K3 | 53,8 | 47,4 |
| 2019K4 | 50,3 | 51,1 |
| 2020K1 | 50,4 | 62,1 |
| 2020K2 | 36,2 | 38,2 |
| 2020K3 | 43,9 | 53,6 |
| 2020K4 | 56,3 | 63,9 |
| 2021K1 | 64,2 | 65,6 |
| 2021K2 | 75,0 | 66,7 |
| 2021K3 | 69,2 | 63,0 |
| 2021K4 | 71,3 | 63,8 |
| 2022K1 | 77,9 | 63,9 |
| 2022K2 | 64,6 | 56,6 |
| 2022K3 | 63,0 | 52,5 |
| 2022K4 | 61,4 | 44,3 |
| 2023K1 | 53,2 | 42,1 |
| 2023K2 | 55,6 | 48,9 |
| 2023K3 | 50,7 | 42,8 |
| 2023K4 | 44,3 | 44,5 |
| 2024K1 | 46,5 | 55,0 |
| 2024K2 | 54,5 | 56,1 |
| 2024K3 | 50,6 | 50,2 |
| 2024K4 | 47,0 | 50,6 |
| 2025K1 | 52,3 | 47,6 |
| 2025K2 | 48,6 | 44,1 |
| 2025K3 | 48,9 | 53,1 |
Stort positivt lagerbidrag
Även om konsumtion och fasta investeringar bidrog positivt andra kvartalet var det framförallt en stor lageruppbyggnad som bidrog till att BNP-tillväxten var positiv i kvartalstakt.
Bland de tjänstebranscher som gick starkast andra kvartalet 2025 fanns handeln och branschen för informationstjänster. Jämfört med andra kvartalet i fjol var BNP-tillväxten 1,4 procent.
Svag tillväxt i ekonomin
Sveriges BNP. Index 2017=100, säsongrensade kvartalsvärden
| BNP | |
|---|---|
| 2017K1 | 99,5 |
| 2017K2 | 99,7 |
| 2017K3 | 100,1 |
| 2017K4 | 100,6 |
| 2018K1 | 101,2 |
| 2018K2 | 101,7 |
| 2018K3 | 101,7 |
| 2018K4 | 102,9 |
| 2019K1 | 103,2 |
| 2019K2 | 104,6 |
| 2019K3 | 104,3 |
| 2019K4 | 106,0 |
| 2020K1 | 106,0 |
| 2020K2 | 96,9 |
| 2020K3 | 102,5 |
| 2020K4 | 103,9 |
| 2021K1 | 106,5 |
| 2021K2 | 107,3 |
| 2021K3 | 106,9 |
| 2021K4 | 109,1 |
| 2022K1 | 108,8 |
| 2022K2 | 109,6 |
| 2022K3 | 109,0 |
| 2022k4 | 108,1 |
| 2023K1 | 109,5 |
| 2023K2 | 108,6 |
| 2023K3 | 109,0 |
| 2023K4 | 108,5 |
| 2024K1 | 109,5 |
| 2024K2 | 109,1 |
| 2024K3 | 110,0 |
| 2024K4 | 110,5 |
| 2025K1 | 110,3 |
| 2025K2 | 110,8 |
Starkare inhemsk ekonomi lyfte BNP
Det var framförallt en starkare inhemsk ekonomi som lyfte BNP-tillväxten.
Hushållskonsumtionen, som är en viktig motor i ekonomin, har varit svag de senaste åren till följd av hög inflation. Mätningen för andra kvartalet, som genomfördes i april, tyngdes av svaga prognoser. Trots en återhämtning som inleddes 2010, bromsades denna snart in av den europeiska skuldkrisen 2011–2012. Transportbranschen fortsatte däremot att backa andra kvartalet.
Stor skillnad mellan olika tjänstebranscher
Förädlingsvärde inom handel, transport samt informationstjänster.
Sedan början av 2022 har dock exporten gått starkare än importen. Det betydde att nästan hela konsumtionsnedgången från 2022 hade återhämtats.
Hushållskonsumtionen fortsatt svagt uppåt
Konsumtion och investeringar. Efter att ha gått sidledes i två år har hushållskonsumtionen stigit svagt uppåt de senaste tolv månaderna.
För att få en bild av välståndet i ett land kan BNP delas med antalet invånare, vilket ger BNPper capita, ett ofta använt mått för att uppskatta landets ekonomiska välstånd.
Ekonomisk tillväxt
BNP är det mest använda måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt, vilket innebär en ökning av BNP över tid. Sedan 2023 har tjänstebranschen gått betydligt starkare än industrin och byggbranschen.
Den ger en sammanfattad bild av företagens uppfattning av konjunkturläget. Så en stark tillväxt där ger en stor inverkan på den totala BNP-tillväxten.