Ölförderung nach ländern
Hem / Historia, Vetenskap & Forskning / Ölförderung nach ländern
Andere Erdölvorkommen wie Ölsand würden zwar noch länger reichen, erfordern aber einen viel höheren Energieaufwand beim Abbau.
Nach Angaben der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe sind Saudi-Arabien (36,0 Milliarden Tonnen), Iran (18,0 Milliarden Tonnen), Irak (15,6 Milliarden Tonnen), Kuwait (13,8 Milliarden Tonnen) und die die VAE (13,3 Milliarden Tonnen) die fünf Länder mit den größten Ölreserven.
| Rang | Land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien | 95,6 | 4,3 | |||
| 8. Im August 2023 kündigten auch Saudi-Arabien und Russland freiwillige Ölkürzungen bis Ende 2023 an (1 mb/d bzw. | Venezuela | 194,3 | 112,9 | 115,9 | 172,9 | 151,0 |
| 9. | Japan | 210,4 | 9,4 | |||
| 3. Das Jahrbuch Nr. 1, 1984 ff. Am 21. Des Weiteren ist es nach Ansicht von Experten unwahrscheinlich, dass in Zukunft größere Ölfelder gefunden werden, die den Bedarf decken könnten. Zudem melden viele Länder jährlich dieselben Zahlen, obwohl sie gleichzeitig große Mengen Erdöl fördern; die Zahlen werden also oft nicht angepasst. | Großbritannien | 0,1 | 80,5 | 91,6 | 117,9 | 75,0 |
| 18. | Libyen | 159,8 | 85,9 | 66,0 | 80,8 | 83,5 |
| 17. | Japan | 219,2 | 248,2 | 233,8 | ||
| 5. | VR China | 17,0 | 106,0 | 138,3 | 162,6 | 186,0 |
| 6. | Syrien | 4,2 | 8,4 | 21,1 | 27,4 | 23,0 |
| Deutschland | 7,5 | 4,6 | 3,6 | 3,1 | 3,5 | |
| Österreich | 2,7 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |
| Welt | 2.275,0 | 3.059,0 | 3.164,3 | 3.604,6 | 3.942,2 |
Quelle: Öldorado von ExxonMobil
Förderung nach Unternehmen
In der folgenden Tabelle sind das Land, in dem sich der Hauptsitz der Firma befindet und die geförderte Menge aufgeführt.
Der Preis für US-Leichtöl West Texas Intermediate (WTI) erreichte am 21.