| Antropologprogrammet S1ANT | 0.55 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 544 | 24% |
| Apotekarprogrammet F2APP | 1.1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1216 | 10% |
| Applied Data Science masterprogram N2ADS | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 379 | 7% |
| Arbetsterapeutprogrammet V1ART | 0.75 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 608 | 11% |
| Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad S1ARB | 0.75 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 320 | 13% |
| Arbetsvetenskap, magisterprogram S2ARB | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 344 | 4% |
| Arkeologprogrammet, kandidatprogram H1ARK | 1.05 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 318 | 11% |
| Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram N2ACE | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 59 | 12% |
| Audionomprogrammet V1AUM | 0.45 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 223 | 18% |
| Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram L2BUV | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 258 | 31% |
| Barnmorskeprogrammet V2BMP | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 358 | 19% |
| Bebyggelseantikvariskt program N1BBA | 0.75 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 171 | 23% |
| Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram N2BIS | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 35 | 11% |
| Biologi, kandidatprogram N1BIO | 1.2 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 361 | 15% |
| Biologi, Masterprogram N2BIO | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 113 | 27% |
| Biomedicinska analytikerprogrammet M1BMA | 0.9 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 552 | 16% |
| Bygghantverksprogrammet N1BHP | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 122 | 20% |
| Complex Adaptive Systems, Master Program N2CAS | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Computer Science, Master's Programme N2COS | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 260 | 8% |
| Datavetenskapligt program N1COS | 1.15 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 577 | 12% |
| Dietistprogrammet M1DIP | 0.85 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 859 | 13% |
| Digitalt ledarskap masterprogram N2DGL | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 374 | 13% |
| Ecotoxicology, Master Program N2TOX | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 41 | 12% |
| Ekonomie kandidatprogram S1EKA | 1.3 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 4533 | 7% |
| Europaprogrammet, Ekonomisk historia S1EUR | 1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram H2EVI | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 79 | 38% |
| Fysik och lärande, masterprogram N2FOL | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 4 | 25% |
| Fysik, kandidatprogram N1FYS | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 204 | 29% |
| Fysioterapeutprogrammet V1FYP | 1.1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1053 | 7% |
| Fysisk oceanografi, masterprogram N2FOC | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 22 | 41% |
| Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass L1FÖL | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 287 | 46% |
| Game Design & Technology masterprogram N2GDT | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 119 | 21% |
| Genuspraktiker, masterprogram H2GPR | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 28 | 21% |
| Geografi, masterprogram N2GEO | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 87 | 34% |
| Geografi, kandidatprogram N1GEO | 0.65 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 322 | 28% |
| Geovetenskap, Masterprogram N2GVS | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 48 | 35% |
| Geovetenskap, kandidatprogram N1GVS | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 111 | 13% |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, bild L1FHG | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 62 | 34% |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 L2F3G | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 283 | 44% |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild L246G | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 42 | 36% |
| Handelshögskolans logistikprogram S1LOG | 1.15 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1228 | 7% |
| Hav och samhälle, masterprogram N2HSH | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 129 | 16% |
| Human-centered Artificial Intelligence masterprogram T2HAI | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 225 | 18% |
| Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet S2HSK | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 117 | 19% |
| Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet S1HPK | 0.55 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 368 | 24% |
| International Master Programme in Educational Research L2EUR | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 77 | 26% |
| Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande S2ITL | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 84 | 46% |
| Journalistprogrammet S1JOU | 1.25 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1396 | 7% |
| Juristprogrammet S2JUR | 1.4 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 6456 | 5% |
| Kandidatprogram i kognitionsvetenskap N1KOG | 1.1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 676 | 10% |
| Kandidatprogrammet i globala studier S1GLS | 0.95 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 867 | 15% |
| Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning S1HSK | 0.25 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 434 | 30% |
| Kandidatprogrammet i internationella relationer S1INT | 1.2 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 1566 | 4% |
| Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning S1OFF | 0.8 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 562 | 18% |
| Kemi och lärande, masterprogram N2KOL | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3 | - |
| Kemi, kandidatprogram N1KEM | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 116 | 34% |
| Kemi, masterprogram N2KEM | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 53 | 38% |
| Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning H2KTX | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 118 | 29% |
| Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Bd/Mu/Sl L1KPA | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 37 | 14% |
| Konservatorsprogrammet N1KVP | 0.95 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 151 | 17% |
| Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning K1LIT | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 127 | 13% |
| Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation K1IMP | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 142 | 7% |
| Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång K1IND | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 85 | 6% |
| Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk K1KLA | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 30 | 10% |
| Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition K1KMP | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 41 | - |
| Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik K1KYR | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 10 | 20% |
| Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion K1MLP | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 156 | 8% |
| Konstnärligt kandidatprogram i samtida traditionsmusik K1TRA | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 21 | 5% |
| Konstnärligt masterprogram i Child Culture Design K2CCD | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 67 | 27% |
| Konstnärligt masterprogram i Design K2DEN | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 126 | 21% |
| Konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design K2EMD | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 31 | 23% |
| Konstnärligt masterprogram i film K2MAF | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 138 | 6% |
| Konstnärligt masterprogram i fotografi K2FOT | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 24 | 4% |
| Konstnärligt masterprogram i fri konst K2FRI | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 32 | 22% |
| Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Keramikkonst K2TIL | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 43 | 12% |
| Konstnärligt masterprogram i Litterär gestaltning K2LIG | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 148 | 8% |
| Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation K2IMP | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 15 | 13% |
| Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation och världsmusik K2MIV | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 25 | 16% |
| Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning komposition K2KMP | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 30 | 40% |
| Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning orgel med relaterade klaverinstrument K2ORG | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 10 | 40% |
| Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel K2ORK | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 30 | 17% |
| Konstnärligt masterprogram i Scenisk gestaltning, inriktning Contemporary Performative Arts K2PAC | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 63 | 25% |
| Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Metallgestaltning K2TIK | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 15 | 40% |
| Kost- och ledarskapsprogrammet S1KOL | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 227 | 40% |
| Kritiska studier, masterprogram H2KST | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 31 | 45% |
| Kultur och demokrati, masterprogram H2KOD | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 66 | 35% |
| Kultur, kandidatprogram H1KLT | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 268 | 34% |
| Kulturarvsprogrammet H1KAP | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 135 | 33% |
| Kulturvård med inriktning mot konservering, masterprogram N2KVP | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 25 | 24% |
| Liberal arts, kandidatprogram H1LIB | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 116 | 34% |
| Logik, masterprogram H2LOG | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 20 | 40% |
| Logopedprogrammet M2SLP | 0.35 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 318 | 16% |
| Läkarprogrammet M2LP6 | 1.65 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 3512 | 6% |
| Magisterprogrammet i undersökande journalistik S2JOU | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 168 | 18% |
| Marin vetenskap, kandidatprogram N1MAV | 1.2 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 348 | 11% |
| Marina vetenskaper, masterprogram N2MAV | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 122 | 20% |
| Master i teologi, bibelvetenskap H2RTM | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 4 | 75% |
| Master in Communication N2CMN | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 315 | 13% |
| Master Programme in International Administration and Global Governance S2IAG | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 297 | 5% |
| Master Programme in Strategic Human Resource Management and Labour Relations S2HRM | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 395 | 8% |
| Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret S2EUS | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | - | - |
| Master's Programme in Social Work and Human Rights S2SWH | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 188 | 13% |
| Masterprogram i Entreprenörskap S2KEN | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 334 | 19% |
| Masterprogram i Finans S2FIN | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 554 | 11% |
| Masterprogram i folkhälsovetenskap M2PHP | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 183 | 25% |
| Masterprogram i global hälsa V2GLH | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 258 | 16% |
| Masterprogram i globala studier S2GLS | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 120 | - |
| Masterprogram i Innovation och industriell ledning S2IFM | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 581 | 10% |
| Masterprogram i Internationellt företagande S2IFÖ | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 550 | 11% |
| Masterprogram i kulturvård N2KUV | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 67 | 49% |
| Masterprogram i Ledarskap S2MAN | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 577 | 12% |
| Masterprogram i Logistik och transport S2LOT | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 282 | 25% |
| Masterprogram i Marknadsföring och konsumtion S2MOK | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 458 | 15% |
| Masterprogram i mänskliga rättigheter S2MÄR | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 206 | 48% |
| Masterprogram i Nationalekonomi S2NAT | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 315 | 20% |
| Masterprogram i politisk kommunikation S2MKG | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 153 | 23% |
| Masterprogram i psykologisk vetenskap S2MAP | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 387 | 11% |
| Masterprogram i Redovisning och finansiell styrning S2REF | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 476 | 14% |
| Masterprogram i sociologi S2SOC | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 161 | 16% |
| Masterprogrammet i Kriminologi S2KRI | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 458 | 9% |
| Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Organisering, management och samhälle S2OFF | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 159 | 28% |
| Masterprogrammet i Statsvetenskap S2PSC | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 322 | 4% |
| Mastersprogram i statsvetenskap: Politik och psykologi om hållbar utveckling S2SPE | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 150 | 10% |
| Matematik och lärande, masterprogram N2MOL | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 4 | - |
| Matematikprogrammet N1MAT | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 260 | 32% |
| Matematiska vetenskaper, masterprogram N2MAT | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 83 | 43% |
| Medie- och kommunikationsvetarprogrammet S1MKG | 0.95 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 893 | 8% |
| Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram H1MEK | 0.6 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 437 | 23% |
| Miljö- och hälsoskydd, masterprogram N2MIH | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 37 | 24% |
| Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram N1MVN | NaN Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 128 | 20% |
| Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram N2MVN | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 97 | 13% |
| Molekylärbiologi, kandidatprogram N1MB1 | 1.25 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 348 | 16% |
| Molekylärbiologi, masterprogram N2MBI | - Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 146 | 21% |
| Naturvetenskapligt basår Z1BAN | 1.1 Lägsta HP-poäng som krävdes för antagning i urval 1 | 882 | 14% |
| Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser N2MAB |